
Todo ente generador deberá dar tratamiento a sus aguas residuales para que cumplan con las disposiciones del "Reglamento de Vertido y Reuso de las Aguas Residuales Decreto N33-601-MINAE-S" del Ministerio de Salud y se eviten así perjuicios a la salud o al bienestar humano.
En todas las aguas residuales de tipo ordinario se deberán analizar los siguientes parámetros universales:
Ver Reglamento| Análisis | Método |
|---|---|
| Demanda bioquímica de oxígeno, DBO5 mg/L | 5210 – B |
| Demanda química de oxígeno DQO mg/L | 5220 – D |
| Sólidos Suspendidos SS mg/L | 2540 – D |
| Grasas y aceites mg/L | 5520 – B |
| pH | 4500 – H+ B |
| Temperatura ºC | 2550 – B |
| Sólidos Sedimentables ml/L | 2540 – F |
| Sustancias activas al azul de metileno mg/L | 5540 – C |
| Análisis Microbiológico | Ensayo Subcontratado |
| Análisis | Método |
|---|---|
| Mercurio (Hg) mg/L | 3114-C |
| Arsénico (As) mg/L | 3113-B |
| Cadmio (Cd) mg/L | 3113-B¹ / 3111-B |
| Cromo (Cr) mg/L | 3113-B¹ / 3111-B |
| Cobre (Cu) mg/L | 3111-B¹/ 3120-B |
| Plomo (Pb) mg/L | 3113-B¹ / 3111-B |
| Níquel (Ni) mg/L | 3111-B |
| Zinc (Zn) mg/L | 3111-B¹/ 3120-B |
| Plata (Ag) mg/L | 3113-B |
| Selenio (Se) mg/L | 3113-B |
| Boro (B) mg/L | 3120-B |
| Sulfato (SO4-S) mg/L | 3120-B |
| Fluoruros mg/L | 4500-F |
| Cloruros (Cl) mg/L | 4500-Cl D |
| Fosfatos (PO4) mg/L | 3120-B |
| Nitrógeno total (N) mg/L | Combustión/4500-Norg C |
Los análisis físico-químicos se realizan con la última versión del Standard Methods APHA-AWWA-WEF 23rd Ed.
Se ofrece el servicio de muestreo para este tipos de muestras de aguas.