
Aguas Potables:
Control Operativo: Este control les corresponde a los entes operadores, para lo cual deben realizar mediciones periódicamente de los parámetros: turbiedad, olor, sabor y cloro residual libre.
Parámetros de Calidad del Agua
Control Operativo (CO)
| ANÁLISIS | MÉTODO |
| pH | 4500-H+ B |
| Turbiedad UNT | 2130-B |
| Olor | 2150-B |
| Sabor | 2160-B |
| Cloro residual libre mg/L | 4500-Cl G (Residual) |
N1: Corresponde al programa de control básico, el cual consiste en la inspección sanitaria para evaluar la operación y mantenimiento en la fuente, el almacenamiento y la distribución del agua potable.
Parámetros de Calidad del Agua
Nivel Primero (N1)
| ANÁLISIS | MÉTODO |
| pH | 4500-H+ B |
| Temperatura ºC | 2550-B |
| Color aparente U PT-Co | 2120-B |
| Turbiedad UNT | 2130-B |
| Olor | 2150-B |
| Sabor | 2160-B |
| Conductividad (CE) µS/cm | 2510-B |
| Cloro residual libre mg/L | 4500-Cl G (Residual) |
| Análisis Microbiológico | Ensayo Subcontratado |
N2: Corresponde a un programa ampliado, el cual consiste en la inspección sanitaria para evaluar la operación y mantenimiento en la fuente de abastecimiento y en la red de distribución.
Parámetros de Calidad del Agua
Nivel Segundo (N2)
| ANÁLISIS | MÉTODO |
| Potasio (K) mg/L | 3111-B/ 3120-B |
| Calcio (Ca) mg/L | 3111-B/ 3120-B |
| Magnesio (Mg) mg/L | 3111-B/ 3120-B |
| Sodio (Na) mg/L | 3111-B |
| Dureza total mg/L | 2340-B |
| Sulfato SO42--S mg/L | 3120-B |
| Cloruro (Cl-) mg/L | 4500-Cl D |
| Hierro (Fe) mg/L | 3111-B/ 3120-B |
| Manganeso (Mn) mg/L | 3111-B/ 3120-B |
| Cobre (Cu) mg/L | 3111-B/ 3120-B |
| Zinc (Zn) mg/L | 3111-B/ 3120-B |
| Aluminio (Al) mg/L | 3111-D |
| Fluoruro mg/L | 4500-F- D |
N3: Corresponde a un programa de control avanzado, el cual consiste en la inspección sanitaria para evaluar la operación y mantenimiento en la fuente de abastecimiento y en la red de distribución.
Parámetros de Calidad del Agua
Nivel Tercero (N3)
| ANÁLISIS | MÉTODO |
| Cromo (Cr) mg/L | 3113-B / 3111-B |
| Plomo (Pb) mg/L | 3113-B / 3111-B |
| Amonio (NH4-N) mg/L | 4500-NH3 D |
| Nitratos (NO3-N) mg/L | 4500-NO3- D |
| Nitritos (NO2-N) mg/L | 4500-NO2- B |
| Arsénico (As) mg/L | 3113-B |
| Cadmio (Cd) mg/L | 3113-B / 3111-B |
| Mercurio (Hg) mg/L | 3114-C |
| Níquel (Ni) mg/L | 3111-B |
| Antimonio (Sb) mg/L | 3113-B |
| Selenio (Se) mg/L | 3113-B |
| Cianuro (CN-) mg/L | 4500-CN- E |
Los análisis físico-químicos se realizan con la última versión del Standard Methods APHA-AWWA-WEF 23rd Ed.
Se ofrece el servicio de muestreo para este tipos de muestras de aguas.
Reglamento de Calidad de Agua Potable:
Ver Reglamento